关于内蒙古体育365下载区2019年电力行业淘汰落后产能关停情况的公告
关于内蒙古体育365下载区2019年电力行业淘汰落后产能关停情况的公告
按照国家能源局《关于下达2019年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》(国能发电力〔2019〕73号)下达的目标任务和要求,现将内蒙古体育365下载区2019年电力行业淘汰落后产能13.6万千瓦关停情况予以公告。请社会各界予以监督。
联 系 人:李晓舟
联系电话:0471-6659118
内蒙古体育365下载区能源局
2019年11月8日
附表:
内蒙古体育365下载区2019年煤电淘汰落后产能名单 | ||||||
淘汰年份 | 序号 | 电厂名称 | 机组编号 | 机组容量 | 所在盟市 | 主要 |
2019年 | 1 | 鄂尔多斯市东方热电有限责任公司 | 1# | 1.2 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 鄂尔多斯市东方房地产开发有限责任公司 |
2 | 2# | 1.2 | ||||
2019年 | 3 | 赤峰热电厂 | 4# | 1.2 | 赤峰市 | 国电投内蒙能源公司 |
4 | 5# | 1.5 | ||||
5 | 6# | 2.5 | ||||
6 | 7# | 2.4 | ||||
2019年 | 7 | 赤峰富龙热电厂有限责任公司 | 1# | 1.2 | 赤峰市 | 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 |
8 | 2# | 1.2 | ||||
9 | 3# | 1.2 |
信息来源:内蒙古体育365下载区能源局
关闭
打印
上一篇:
下一篇: